"專案會議主持人檢測_PM1" 統計結果:
整體統計
項目 | 2022 / 09 / 15 | |
---|---|---|
與會者 | 主持人 | |
A1 主持人提醒大家會議的時間、地點、會議大綱與重點 | 4 | 5 |
A2 主持人提醒大家會議前要完成的工作、任務、報告大綱 | 3 | 4 |
A3 會議前我有完成專案任務追蹤表 | 4 | 5 |
B1 主持人在會議開始時,有再一次佈達會議重點、會議流程、公約 | 4 | 5 |
B2 主持人有按照會議流程進行會議 | 3 | 4 |
B3 主持人隨時留意與會者的注意力,並有效引導與會者充分討論議題 | 4 | 5 |
B4 主持人確保每一項任務負責人,都知道任務的目標與完成的期限 | 5 | 4 |
B5 會議所提出的問題,主持人都能清楚的說明,並以身作則帶領夥伴解決問題 | 4 | 4 |
B6 結束會議:主持人有作結論,宣讀會議共識,及下次會議前應完成的任務,並激勵大家主動積極、認真負責、正向思考、聚焦成果... | 4 | 5 |
C1 對主持人整體表現的滿意度 | 4 | 4 |
C2 對自己會議表現的滿意度 (全心參與、以終為始、要事第一、聚焦成果、心想共贏) | 5 | 5 |
C3 寫下本次會議的優點(+)、改善建議(i)與鼓勵讚美 (對自己、他人…) |
細節統計
授權碼 | 編號 | 角色 | 職別碼 | 答題時間 | 答題結果 |
---|---|---|---|---|---|
way | 5 | 與會者 | Had | 2022-09-15 22:38:33 | |
way | 6 | 主持人 | HD | 2022-09-15 22:39:52 |